Especificaciones :
| BD 23 | BD 53 | BD 115 | BD 240 | BD 400 | BD 720 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas exteriores | ||||||
| Ancho (mm) | 433 | 634 | 834 | 1034 | 1234 | 1234 |
| Alto(inclusive patas/ruedas) (mm) | 492 | 617 | 702 | 822 | 1022 | 1528 |
| Fondo (incl. maneta, panel y tubo de salida 85 (mm)) | 516 | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
| Distancia a pared posterior (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Distancia a pared lateral (mm) | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Volumen cámara de vapor (l) | 36 | 70 | 142 | 283 | 457 | 808 |
| Número de puertas (Unidad) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Medidas interiores | ||||||
| Ancho (mm) | 222 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Alto (mm) | 330 | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
| Fondo (mm) | 277 | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Volumen interior (l) | 20 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| Bandeja (Nº serie./máx.) | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
| Carga por bandeja (kg) | 12 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Carga total admisible (kg) | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| Peso (vacío) (kg) | 26 | 43 | 61 | 93 | 135 | 191 |
| Rango de temperatura | ||||||
| Rango de temperatura aprox. 5 °C sobre temperatura ambiente hasta (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Desviación espacial de la temperatura 1) | ||||||
| a 37 °C (± °C) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| a 50 °C (± °C) | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Desviación temporal de la temperatura (± °C) | ||||||
| a 37 °C (± °C) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| a 50 °C (± °C) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tiempo de calentamiento 1) | ||||||
| a 37 °C (Min.) | 49 | 38 | 62 | 70 | 105 | 84 |
| a 50 °C (Min.) | 32 | 59 | 91 | 115 | 132 | 90 |
| Tiempo de recuperación transcurrido 30 seg. puerta abierta 1) | ||||||
| a 37 °C (Min.) | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| a 50 °C (Min.) | 4 | 7 | 7 | 6 | 29 | 24 |
| Datos eléctricos | ||||||
| Clase de protección IP según EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Tensión nominal (± 10 %) 50/60 Hz (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potencia nominal (W) | 200 | 400 | 400 | 680 | 850 | 1250 |
| Valor de vacío a 37 °C (W) | 11 | 11 | 20 | 33 | 56 | 80 |
- 1) al 98 % del valor de régimen
- Todas estas especificaciones técnicas son decisivas para aparatos con equipamientos estándar a una temperatura ambiente de + 25º C y con una fluctuación de la tensión de red 10%. Los valores medios típicos de los equipos de serie han sido determinados conforme a las normas internas BINDER y se orientan en las distancias recomendadas a las paredes, es decir el 10 % en altura, anchura y profundidad del compartimento interior. Temperaturas ambiente divergente así como variaciones específicas de equipos condicionados por la producción, pueden conllevar datos de rendimiento divergentes.
- Por ello aconsejamos cuando se usen aplicaciones al límite del rango de temperatura ambiente admisible, se realicen calibraciones o bien validaciones individuales específicas de cliente.
