| BUFFER # 4.01 | Presentaciones: FCO 500 ml | ||
| BUFFER # 10.01 | Presentaciones: FCO 500 ml | ||
| COLORIMETRO - 39 PARAMETROS | Presentaciones: PZA und | ||
| COLORIMETRO -CLORO LIBRE/TOTAL 0.00-5.00MG/L | Presentaciones: PZA und | ||
| CONDUCTIMETRO BOLS.ATC 50ØC 19990 US/CM HI96304 | Presentaciones: PZA und | ||
| CONDUCTIMETRO PORT.ATC,IMPERMIABLE,TDS,ØC 4 RANGOS | Presentaciones: PZA und | ||
| ELECTRODO P.ORP COMBINADO DE PLATINO (ULTEM) | Presentaciones: PZA und | ||
| ELECTRODO PARA HI98127/HI98128 | Presentaciones: PZA und | ||
| ELECTRODO PH ULTEM U:D/1CERAM.GEL | Presentaciones: PZA und | ||
| ELECTRODO PH VIDRIO U:D/1CERAM.RELL.(MUY ACID | Presentaciones: PZA und |
